特定課題研究コース<保健師養成課程>
2025年4月、長野県で初となる
大学院に保健師養成課程を開設
長野県で初めての大学院における保健師養成課程を特定課題研究コースに設置し、
科学的根拠に基づいた高度な実践力を身につけた保健師を育成します。
特徴1
疫学データや保健統計等を用いて地域課題を分析し、
課題解決のための事業を企画・実施できる能力の修得を目指します。
特徴2
複雑化した多くの問題を抱える個別事例について
看護専門職として支援できる能力の修得を目指します。
特徴3 健康危機管理においてマネジメント力を発揮できる能力の修得を目指します。
特徴4
地域住民や多職種と協働して健康なまちづくりを担う
保健師としての能力の修得を目指します。
※保健師養成課程の詳細については「大学院説明会」でもご説明いたします。
カリキュラム
区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | |
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
共通教育科目 | 生命倫理特論 | 1 | 1 | 講義 | |
健康管理特論 | 1 | 2 | 講義 | ||
看護理論特論 | 1・2 | 2 | 講義 | ||
看護倫理学特論 | 1・2 | 2 | 講義 | ||
コンサルテーション論 | 1・2 | 2 | 講義 | ||
フィジカルアセスメント特論 | 1・2 | 2 | 講義 | ||
家族看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | ||
看護管理特論 | 1・2 | 2 | 講義 | ||
看護教育学特論 | 1・2 | 2 | 講義 | ||
データサイエンス | 1 | 1 | 講義 | ||
公衆衛生看護学科目 | 公衆衛生看護学原論 | 1 | 2 | 講義 | |
公衆衛生看護対象論 | 1 | 2 | 講義 | ||
公衆衛生看護技術論 | 1 | 2 | 講義 | ||
地域ケアシステム特論 | 1 | 2 | 講義 | ||
公衆衛生看護活動展開論 | 1 | 2 | 講義 | ||
公衆衛生看護活動展開論演習 | 1 | 2 | 演習 | ||
健康危機管理論 | 1 | 2 | 講義 | ||
学校保健·産業保健特論 | 1 | 2 | 講義 | ||
ハイリスク事例支援論 | 1 | 2 | 講義 | ||
専門基礎科目 | 疫学特論 | 1 | 2 | 講義 | |
実践保健統計学 | 1 | 2 | 講義 | ||
保健医療福祉行政特論 | 1 | 2 | 講義 | ||
公共政策論 | 2 | 2 | 講義 | ||
臨地実習 | 公衆衛生学実習Ⅰ(基礎実習) | 1 | 1 | 実習 | |
公衆衛生看護継続支援実習 | 1・2 | 1 | 実習 | ||
公衆衛生看護学実習Ⅱ(市町村保健所習) | 1 | 2 | 実習 | ||
公衆衛生看護学実習Ⅲ(産業·学校保健実習) | 2 | 1 | 実習 | ||
専門教育科目 | 公衆衛生看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | |
保健医療情報学 | 1 | 2 | 講義 | ||
公衆衛生看護マネジメント特論 | 2 | 2 | 講義 | ||
事業施策化演習 | 2 | 3 | 演習 | ||
公衆衛生看護マネジメント実習 | 2 | 2 | 実習 | ||
公衆衛生看護マネジメント演習 | 2 | 4 | 演習 | ||
研究科目 | 看護研究方法Ⅰ | 1 | 2 | 講義 | |
看護研究方法 Ⅱ | 1 | 2 | 講義 | ||
特定課題研究 | 2 | 2 | 演習 |
修了要件
必修57単位(共通教育科目3科目5単位、公衆衛生看護学科目·専門基礎科目·臨地実習と全て必修31単位、専門教育科目6科目15単位、研究科目3科目6単位)、及び共通教育科目選択4単位以上、合計61単位以上を修得し、必要な指導を受けたうえで、特定の課題についての研究成果の審査に合格すること。
- 大学院トップ
- 修士論文コース
- 特定課題研究コース
院内教育リーダー養成課程 - 特定課題研究コース
保健師養成課程 - 教員紹介
- 入試情報・学納金
- 教育研究上の目的・ポリシー
-
個別相談・出願前相談はコチラ
大学院は随時個別相談を受け付けております。