学費・奨学金
在学生 学生納付金
1年次入学生で、在学年数2年間の場合の年間納付額
項目 | 1年目 | 2年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 280,000 | - | - | 280,000 |
授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 1,340,000 |
施設設備費 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 440,000 |
実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
合計 | 745,000 | 465,000 | 930,000 | 2,140,000 |
①入学金は入学手続時に納入し、授業料等の春学期分は4月に、秋学期分は10月に納入していただきます。
②次の入学生は、入学金が半額(140,000円)になります。(詳細は学生募集要項をご覧ください)
・社会人入試および社会人長期履修入試による入学者
・姉妹兄弟・親または子が本学卒業生・在学生にいる方で、申請者
・本学に姉妹兄弟・親子と同時入学する方で、申請者
③2年次は、年間納付金合計の半額を春学期・秋学期にそれぞれ納入していただきます。
社会人長期履修で1年次入学、在学年数3年間の場合の年間納付額
項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | ||||
入学金 | 140,000 | - | - | - | 140,000 |
授業料 | 223,500 | 223,500 | 447,000 | 446,000 | 1,340,000 |
施設設備費 | 73,500 | 73,500 | 147,000 | 146,000 | 440,000 |
実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
合計 | 457,000 | 317,000 | 634,000 | 632,000 | 2,040,000 |
2年目以降は、年間合計の半額を春学期・秋学期にそれぞれ納入していただきます。
社会人長期履修で1年次入学、在学年数4年間の場合の年間納付額
項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | |||||
入学金 | 140,000 | - | - | - | - | 140,000 |
授業料 | 167,500 | 167,500 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 1,340,000 |
施設設備費 | 55,000 | 55,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 440,000 |
実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 160,000 |
合計 | 382,500 | 242,500 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 2,080,000 |
2年目以降は、年間合計の半額を春学期・秋学期にそれぞれ納入していただきます。