修士論文コース
「発達・ヘルス支援看護学」と「包括ケア看護学」・「看護基盤科学」の3つの領域で、研究を基盤とした活動を具現化できる看護職者・指導者を育成します。
特徴1
特徴ある2つの領域があり、自ら学びたい領域を選ぶことができます。
特徴2
2つの領域ごとに演習を行いますが、定期的に合同で発表会を行い、学生や教員から幅広く意見を聞くことができます。
特徴3
研究計画発表会、中間報告会などの段階を経て修士論文の完成を目指します。その過程に全教員がかかわります。
カリキュラム
区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
共通教育科目 | 生命倫理特論 | 1 | 1 | 講義 | ||
健康管理特論 | 1 | 2 | 講義 | |||
看護理論特論 | 1・2 | 2 | 講義 | |||
看護倫理学特論 | 1・2 | 2 | 講義 | |||
コンサルテーション論 | 1・2 | 2 | 講義 | |||
フィジカルアセスメント特論 | 1・2 | 2 | 講義 | |||
家族看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | |||
看護管理特論 | 1・2 | 2 | 講義 | |||
看護教育学特論 | 1・2 | 2 | 講義 | |||
データサイエンス | 1 | 1 | 講義 | |||
専門教育科目 | 発達・ヘルス支援看護学 | 成人期・老年期看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | |
小児期看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | |||
ウィメンズヘルス看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | |||
発達・ヘルス支援看護学演習 | 1 | 4 | 演習 | |||
包括ケア看護学 | 在宅看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | ||
精神看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | |||
災害看護学特論 | 1 | 2 | 講義 | |||
包括ケア看護学演習 | 1 | 4 | 演習 | |||
看護基盤科学 | 感染制御学特論 | 1 | 2 | 講義 | ||
スピリチュアルケア特論 | 1 | 2 | 講義 | |||
看護基盤科学演習 | 1 | 4 | 演習 | |||
研究科目 | 看護研究方法Ⅰ | 1 | 2 | 講義 | ||
看護研究方法Ⅱ | 1 | 2 | 講義 | |||
看護特別研究 | 2 | 12 | 演習 |
修了要件
必修8科目24単位(共通教育科目5科目8単位、研究科目3科目16単位)に加え、専門教育科目2科目6単位(3領域のうち1領域を選択し、当該領域の特論科目1科目2単位及び演習科目1科目4単位)の合計30単位以上を修得し、必要な指導を受けたうえで、修士論文を提出し、修士論文の審査に合格すること。
- 大学院トップ
- 修士論文コース
- 特定課題研究コース
院内教育リーダー養成課程 - 特定課題研究コース
保健師養成課程 - 教員紹介
- 入試情報・学納金
- 教育研究上の目的・ポリシー
-
個別相談・出願前相談はコチラ
大学院は随時個別相談を受け付けております。